华为智选,FutureMatrix 5855E-48T4S2Q,华为(HUAWEI),数据中心交换机,5855E-48T4S2Q,48*GE电,4*10GE SFP+,2*40GE QSFP+,不含电源风扇,13910736192
CloudEngine 6800系列交换机是华为公司面向数据中心推出的新一代高性能、高密度、低时延10GE/25GE以太网交换机。CloudEngine 6800采用先进的硬件结构设计,提供高密度的10GE/25GE/50GE端口接入,支持40GE/100GE/200GE上行端口,支持丰富的数据中心特性和高性能堆叠,风道方向可以灵活选择。CloudEngine 6800系列交换机定位于数据中心的高密万兆接入,帮助企业和运营商构建面向云计算时代的数据中心网络平台,也可以用于园区网的核心或汇聚。CloudEngine 6800可以与华为数据中心核心交换机CloudEngine 16800/CloudEngine 12800配合,构建弹性、简单、开放、安全的云数据中心网络。
电源槽位
CloudEngine 6800系列交换机包含两个电源槽位,支持安装可插拔的电源模块。用户可以使用单电源模块或双电源模块为交换机供电,使用双电源模块供电可以为交换机提供更高的可靠性。
CloudEngine 6800系列交换机均支持双电源模块1+1备份:风扇槽位
CloudEngine 6800系列交换机为保证系统的稳定性和散热质量,每个交换机均提供四个风扇模块槽位,通过安装可插拔的风扇模块进行强制散热。
交换机在正常使用时,建议四个风扇模块同时在位。风扇模块支持热备份,单风扇模块故障后,系统支持短期内正常工作,但建议立即更换故障的风扇模块。
所有风扇模块均支持热插拔。
根据使用不同风道的电源模块和风扇模块,CloudEngine 6800系列交换机的散热风道可分为前后风道或后前风道。
10GE SFP+以太网光接口
10GE SFP+以太网光接口支持自适应为GE,主要用于千兆/万兆以太网光接口业务的发送和接收,10GE SFP+以太网光接口的接口属性如表3-32所示。表3-32 10GE SFP+以太网接口属性属性 | 描述 |
---|---|
连接器类型 | LC |
光接口属性 | 由所选的模块或线缆决定 |
符合标准 | IEEE802.3ae |
工作模式 | 1000Mbit/s、10Gbit/s 自适应 全双工模式 |
40GE/100GE QSFP28封装光接口
40GE/100GE QSFP28封装光接口的接口属性如表3-33所示。表3-33 40GE/100GE QSFP28封装光接口属性属性 | 描述 |
---|---|
连接器类型 | 光纤的连接器类型由光模块决定 |
光接口属性 | 由所选的模块或线缆决定 |
符合标准 | IEEE802.3ba |
工作模式 | 全双工模式 |
Console接口
Console接口用于连接控制台,实现现场配置功能,需配套使用Console调测电缆。Console口的接口属性如表3-34所示。表3-34 Console接口属性属性 | 描述 |
---|---|
连接器类型 | RJ45 |
符合标准 | RS232 |
工作模式 | 双工UART(Universal Asynchronous Receiver/Transmitter) |
波特率 | 9600bit/s~115200bit/s 缺省9600bit/s |
ETH管理接口(RJ45)
ETH管理接口(RJ45)用于和配置终端或网管工作站的网口连接,搭建现场或远程配置环境,需配套使用5类(Category 5)或更高标准网线。ETH管理接口(RJ45)的接口属性如表3-35所示。表3-35 ETH管理接口(RJ45)属性属性 | 描述 |
---|---|
连接器类型 | RJ45 |
符合标准 | IEEE802.3ab |
工作模式 | 10/100/1000Mbit/s自适应 全双工模式 |
最长有效距离 | 100m |
USB接口
USB接口可以接U盘,用于日志备份、系统软件的备份和上传,并支持U盘开局功能。
CE6857-48S6CQ-EI交换机的规格参数如表3-36所示。
表3-36 规格参数说明表规格 | 描述 | |
---|---|---|
物理参数 |
| |
环境参数 | 温度 |
|
相对湿度 | 5%RH~95%RH,非凝露。 | |
海拔高度 | <5000m | |
噪声(声压,常温27°C) |
| |
电源参数 | 电源输入类型 | 交流/直流 |
交流输入特性 |
| |
直流输入特性 |
| |
高压直流输入特性 | 不支持 | |
额定输入电流 |
| |
整机功耗 | 最大功耗 | 287W |
典型功耗 | 152W(100% 负载,48端口SFP+高速电缆和6端口QSFP28高速电缆,双电源) 195W(100% 负载,端口全短距光模块,常温,双电源) | |
整机热耗 | 最大热耗 | 979BTU/Hr |
典型热耗 | 519BTU/hr(100% 负载,48端口SFP+高速电缆和6端口QSFP28高速电缆,双电源) 665BTU/hr(100% 负载,端口全短距光模块,双电源) | |
防雷规格 | 电源防护:
| |
散热 | 散热方式 | 风冷散热 |
散热风道 | 前后或后前风道,根据所选风扇模块和电源模块决定。 | |
可靠性和可用性 | 电源模块备份 | 支持1+1备份。 |
风扇模块备份 | 支持3+1备份,风扇模块支持热备份,单风扇模块故障后,系统支持短期内正常工作,但建议立即更换故障的风扇模块。 | |
热插拔 | 电源模块、风扇模块支持热插拔。 | |
平均无故障时间MTBF(年) | 45.3 | |
平均修复时间MTTR(小时) | 1.68 | |
可用度 | 0.99999576002 | |
技术指标 | 处理器 | 4核,1.4GHz。 |
DRAM Memory | 4GB | |
NOR Flash | 64MB | |
NAND Flash | 2GB | |
堆叠 | 支持业务口堆叠的接口 | 10GE光口、40GE光口和100GE光口。 |
产品认证 |
|