PDC2200S54-CB,华为(HUAWEI),2200W直流电源模块,CE12800E数据中心交换机,02311RYL,13910736192
2200W直流电源模块与CE12800E系列交换机机框、版本的配套关系如表1所示。
电源模块名称 | CE12804E机框 | CE12808E机框 | CE12816E机框 |
---|---|---|---|
PDC2200S54-CB | 最多可配置4个。 说明:V200R002C50版本及以后发布的版本支持。 | 最多可配置8个。 说明:V200R002C50版本及以后发布的版本支持。 | 最多可配置10个。 说明:V200R002C50版本及以后发布的版本支持。 |
2200W直流电源模块外观如图1所示。
2200W直流电源模块支持-48V DC/-60V DC输入,输出53.5V DC/2200W,具有如表2所示的功能。
功能项目 | 说明 | 指示灯表现 | |
---|---|---|---|
输入保护功能 | 输入欠压保护 | 保护状态特征为电源关闭输出,停止供电,且能自动恢复供电。 | 图2中Input指示灯绿色闪烁。 |
输入过压保护 | 保护状态特征为电源关闭输出,停止供电,且能自动恢复供电。 | 图2中Input指示灯绿色闪烁。 | |
输入过流保护 | 保护状态特征为电源关闭输出,停止供电,且不能自动恢复供电,请直接更换新的电源模块。 | 图2中Input指示灯灭。 | |
输出保护功能 | 输出过压保护 | 保护状态特征为电源关闭输出,停止供电,且不能自动恢复供电。 | 图2中Output指示灯灭,Alarm指示灯红色常亮。 |
输出限流保护 | 保护状态特征为将电源输出电流强制限定在某个值,且能自动恢复供电。 | 图2中OUTPUT指示灯绿色常亮。 | |
输出短路保护 | 保护状态特征为间断性的输出电流,且输出电流值限定在某个范围内,且能自动恢复供电。 | 图2中Output指示灯灭。 | |
过温保护 | 55°C~75°C,电源模块输出线性降额,超过75°C,电源模块停止供电,降温后自动恢复供电。 | 55°C~75°C,图2中Output指示灯绿色常亮,超过75°C,Output指示灯灭。 | |
热插拔 | 支持 | - | |
散热 | 2200W直流电源模块自带风扇,采用前进风,后出风方式散热。 | - |
1.把手 | 2.开关
| 3.指示灯
|
4.NEG端子 | 5.RTN端子 | - |
2200W直流电源模块面板指示灯说明如表4所示。
指示灯 | 颜色 | 含义 |
---|---|---|
INPUT | 绿色 |
|
OUTPUT | 绿色 |
|
ALARM | 红色 |
|
2200W直流电源模块的规格参数如表5所示。
参数说明 | 取值 |
---|---|
外形尺寸(宽×深×高) | 105mm×417.6mm×40.8mm |
重量 | 3.0kg |
输入电压范围 | -40V DC~-72V DC输入,额定值为-48V DC/-60V DC |
最大输入电流 |
|
输出额定电压 | 53.5V DC |
输出额定功率 | 2200W |
如需订购,请咨询华为当地代表处。
表6提供了订购信息。
部件编码 | 模块名称 | 模块描述 |
---|---|---|
02311RYL | PDC2200S54-CB | 2200W直流电源模块 |