S5720-28TP-PWR-LI-ACL,华为(Huawei),华为24口千兆交换机,S5720-28TP-PWR-LI-ACL(24个10/100/1000Base-T以太网端口,4个千兆SFP,2个复用的10/100/1000Base-T以太网端口Combo,8端口PoE+,124W POE交流供电,前维护)
S5720-LI系列精简型千兆以太网交换机支持多种三层路由协议,提供灵活的全千兆接入以及万兆上行端口,具备更高性能和更丰富的业务处理能力。
S5720-LI基于高性能硬件和华为公司统一的VRP(Versatile Routing Platform)软件平台,智能iStack堆叠,灵活的以太组网,多样的安全控制等特点,广泛应用于企业园区接入、千兆到桌面等多种应用场景。
产品型号 | S5720-12TP-LI-AC S5720-12TP-PWR-LI-AC | S5720-16X-PWH-LI-AC S5720-28X-PWH-LI-AC | S5720-28P-LI-AC S5720-28P-PWR-LI-AC S5720-28TP-LI-AC S5720-28TP-PWR-LI-AC S5720-28TP-PWR-LI-ACL |
交换容量 | 336Gbps/3.36Tbps | 336Gbps/3.36Tbps | 336Gbps/3.36Tbps |
包转发率 | 27Mpps/102Mpps | 16X:51Mpps/66Mpps 28X:126Mpps/144Mpps | 51Mpps/126Mpps |
固定端口 | 8个10/100/1000Base-T以太网端口,4个千兆SFP,2个复用的10/100/1000Base-T以太网端口Combo | 16X款型:12个10/100/1000Base-T以太网端口,2个10/100/1000Base-T 以太网端口,2个万兆SFP+ 28X款型:16个10/100/1000Base-T以太网端口,8个100/1000/2500 Base-T以太网端口,4个万兆SFP+ | P系列:24个10/100/1000Base-T以太网端口,4个千兆SFP; TP系列:24个10/100/1000Base-T 以太网端口,4个千兆SFP,2个复用的10/100/1000Base-T以太网端口Combo |
MAC特性 | 支持MAC地址自动学习和老化 支持静态、动态、黑洞MAC表项 支持源MAC地址过滤 支持接口MAC地址学习个数限制 | ||
VLAN特性 | 支持4K个VLAN 支持Guest VLAN、Voice VLAN 支持GVRP协议 支持MUX VLAN功能 支持基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN 支持1:1和N:1 VLAN Mapping功能 | ||
IP路由 | 静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3协议 | ||
互通性 | VBST基于VLAN生成树协议(和PVST/PVST+/RPVST 互通) LNP 链路类型协商协议(和DTP相似功能) VCMP VLAN集中管理协议(和VTP相似功能) |
描述
S5720-28TP-PWR-LI-ACL(24个10/100/1000Base-T以太网端口,4个千兆SFP,2个复用的10/100/1000Base-T以太网端口Combo,8端口PoE+,124W POE交流供电,前维护)
部件编码
98010634
型号
S5720-28TP-PWR-LI-ACL
起始支持版本
V200R010C00
S5720-28TP-PWR-LI-ACL设备与软件版本的配套关系如表4-238所示。
表4-238 配套关系表设备系列 | 设备型号 | 版本说明 |
---|---|---|
S5720-LI | S5720-28TP-PWR-LI-ACL | V200R010C00及以后发布的版本支持。 说明:不支持V200R021C01版本。 |
规格 | 参数 |
---|---|
内存(RAM) | 512MB |
Flash | 物理空间512MB,实际可用空间可使用display version命令查看 |
平均无故障时间MTBF(年) | 42 |
平均修复时间MTTR(小时) | 2 |
可用度 | 大于0.99999 |
业务口防雷规格 | 共模±7kV(最大支持±10kV,设备不损坏) |
电源口防雷规格 | 差模±6kV,共模±6kV |
外形尺寸(宽×深×高) |
|
重量(含包材) | 4.5kg |
堆叠口 | 24个10/100/1000BASE-T以太网电接口和2个1000BASE-X以太网光接口 |
RTC | 不支持 |
RPS | 不支持 |
PoE | 支持 |
额定电压范围 | 交流输入:100V AC~240V AC;50/60Hz |
最大电压范围 | 交流输入:90V AC~264V AC;47Hz~63Hz |
最大功耗(100%流量) |
|
典型功耗(30%流量)
| 19.4W |
工作温度范围 | 0°C~45°C(0m~1800m海拔)说明: 1800m~5000m,海拔每升高220m最高温度规格降低1°C。 选配40km距离的GE SFP光模块时工作温度为0°C~40°C。 |
存储温度范围 | -40°C~+70°C |
常温噪声(27°C,声功率) | 无风扇,静音 |
相对湿度范围 | 5%RH~95%RH,非凝露 |
工作海拔高度 | 0m~5000m |
产品认证 |
|
部件编码 | 98010634 |