S5720-52P-EI-AC,华为(Huawei),S5720-EI系列增强型千兆以太交换机,S5720-52P-EI-AC (48个10/100/1000Base-T以太网端口,4个千兆SFP,交流供电) 02350BEC
S5720-EI系列增强型千兆以太交换机
S5720-EI系列增强型千兆以太网交换机提供灵活的全千兆接入以及增强的万兆上行端口扩展能力,广泛应用于企业园区接入、汇聚,数据中心千兆接入等多种应用场景。
产品型号 | S5720-P-EI系列 | S5720-X-EI系列 | S5720-PC-EI系列 | S5720-C-EI系列 |
交换容量 | 598Gbps/5.98Tbps | 598Gbps/5.98Tbps | 598Gbps/5.98Tbps | 598Gbps/5.98Tbps |
包转发率 | S5720-32P-EI-AC:168Mpps S5720-52P-EI-AC:198Mpps S5720-32X-EI-AC:222Mpps S5720-32X-EI-24S-AC:222Mpps S5720-32X-EI-24S-DC:222Mpps S5720-50X-EI-AC:249Mpps S5720-50X-EI-DC:249Mpps S5720-50X-EI-46S-AC:249Mpps S5720-50X-EI-46S-DC:249Mpps S5720-52X-EI-AC:252Mpps S5720-36PC-EI-AC:168Mpps S5720-56PC-EI-AC:198Mpps S5720-36C-EI-28S-AC:222Mpps S5720-36C-EI-28S-DC:222Mpps S5720-36C-EI-AC:222Mpps S5720-36C-PWR-EI-AC:222Mpps S5720-56C-EI-48S-AC:252Mpps S5720-56C-EI-48S-DC:252Mpps S5720-56C-EI-AC:252Mpps S5720-56C-EI-DC:252Mpps S5720-56C-PWR-EI-AC:252Mpps S5720-56C-PWR-EI-DC:252Mpps S5720-56C-PWR-EI-AC1:252Mpps | |||
扩展插槽 | N/A | 提供1个扩展插槽,可扩展支持:
| ||
MAC特性 | 64K 支持MAC地址自动学习和老化 支持静态、动态、黑洞MAC表项 支持源MAC地址过滤 | |||
VLAN特性 | 支持4K个VLAN 支持Guest VLAN、Voice VLAN 支持GVRP协议 支持MUX VLAN功能 支持基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN 支持1:1和N:1 VLAN Mapping功能 支持协议透明VLAN | |||
IP路由 | 静态路由、RIP V1/2、RIPng OSPF、OSPFv3、IS-IS、IS-ISv6 BGP、BGP4+、ECMP、路由策略 | |||
互通性 | VBST基于VLAN生成树协议(和PVST/PVST+/RPVST 互通) LNP 链路类型协商协议(和DTP相似功能) VCMP VLAN集中管理协议(和VTP相似功能) |
S5720-52P-EI-AC设备与软件版本的配套关系如表4-946所示。
表4-946 配套关系表设备系列 | 设备型号 | 版本说明 | |
---|---|---|---|
S5720-EI | S5720-P-EI | S5720-52P-EI-AC | V200R007C00至V200R019C10版本支持。 说明:V200R007C10版本不支持。 |
与 产品型号/S5720-52P-EI-AC配套的部件
BOM编码 | 对外型号 | 描述 | 起始版本 |
---|---|---|---|
02350BEC | S5720-52P-EI-AC | S5720-52P-EI-AC(48个10/100/1000Base-T以太网端口,4个千兆SFP,交流供电) | V200R007C00 |
02353857 | RPS1800 | RPS1800冗余电源(6个12V/48V DC端口输出,12V总输出功率140W,48V总输出功率1600W) | V200R007C00 |
部件编码 | License控制项 | 缩写 | 说明 |
---|---|---|---|
88061ECH | N1-智简园区扩展包,应用分析,X7系列盒式交换机,软件订阅与保障年费, 每设备 | N1-APP-X7FSwitch-SnS | 应用分析扩展包对应的1年SnS年费。 |
88036KSH | N1-智简园区扩展包,应用分析,X7系列盒式交换机,每设备 | N1-APP-X7FSwitch | 应用分析扩展包。 |
88061ECG | N1-智简园区扩展包,终端即插即用,软件订阅与保障年费,30个终端 | N1-EPNP-30-SnS | 终端即插即用扩展包对应的1年SnS年费。 |
88036KSL | N1-智简园区扩展包,终端即插即用,30个终端 | N1-EPNP-30-Lic | 终端即插即用扩展包。 |
88061ECF | N1-智简园区扩展包,接入管理,软件订阅与保障年费,30个终端 | N1-AM-30-SnS | 接入终端扩展包对应的1年SnS年费。 |
88036KSK | N1-智简园区扩展包,接入管理,30个终端 | N1-AM-30-Lic | 接入终端扩展包。 |
88060FST | N1-智简园区基础包升级到高级包,S57EI系列,软件订阅与保障年费,每设备,1年 | N1-S57EI-FToA-SnS1Y | 升级包对应的1年SnS年费。 |
88035HTE | N1-智简园区基础包升级到高级包,S57EI系列,每设备 | N1-S57EI-FToA-Lic | 购买基础包后,通过再次购买升级包,升级功能。 |
88060FSU | N1-智简园区高级包,S57EI系列,软件订阅与保障年费,每设备,1年 | N1-S57EI-A-SnS1Y | 高级包对应的1年SnS年费。 |
88035HTH | N1-智简园区高级包,S57EI系列,每设备 | N1-S57EI-A-Lic | 在基础包的基础上,增加业务随行、终端即插即用和智能运维功能。 |
88060FSV | N1-智简园区基础包,S57EI系列,软件订阅与保障年费,每设备,1年 | N1-S57EI-F-SnS1Y | 基础包对应的1年SnS年费。 |
88035HTL | N1-智简园区基础包,S57EI系列,每设备 | N1-S57EI-F-Lic | 在基本软件的基础上,增加设备纳管功能,实现基础网络配置自动化。 |
规格 | 参数 |
---|---|
内存(RAM) | 2GB |
Flash | 物理空间512MB,实际可用空间可使用display version命令查看 |
平均无故障时间MTBF(年) | 73.12 |
平均修复时间MTTR(小时) | 2 |
可用度 | 大于0.99999 |
业务口防雷规格 | 共模±6kV |
电源口防雷规格 | 差模±6kV,共模±6kV |
外形尺寸(宽×深×高) |
|
重量(含包材) | 4.7kg |
堆叠口 |
|
RTC | 支持 |
RPS | 支持 |
PoE | 不支持 |
额定电压范围 | 交流输入:100V AC~240V AC;50/60Hz |
最大电压范围 | 交流输入:90V AC~264V AC;47Hz~63Hz |
最大功耗(100%流量,风扇全速) | 60.3W |
典型功耗(30%流量)
| 51.14W |
工作温度范围 | 0°C~45°C(0m~1800m海拔)说明: 1800m~5000m,海拔每升高220m最高温度规格降低1°C。 |
存储温度范围 | -40°C~+70°C |
常温噪声(27°C,声功率) | 小于49.3dB(A) |
相对湿度范围 | 5%RH~95%RH,非凝露 |
工作海拔高度 | 0m~5000m |
产品认证 |
|
部件编码 | 02350BEC |