华为 (huawei),CloudEngine S5735-S系列交换机,CloudEngine S5735-S48S4X,S5735-S48S4X,(48 个千兆 SFP,4 个万兆 SFP+,不含电源)
CloudEngine S5735-S系列交换机是华为公司全新研发的标准型千兆接入交换机,可以提供灵活的全千兆接入及固定万兆上行端口。
CloudEngine S5735-S系列交换机基于新一代高性能硬件和华为公司统一的VRP(Versatile Routing Platform)软件平台,具有增强的三层特性,简易的运行维护,灵活的以太组网,成熟的IPv6特性等特点,广泛应用于企业园区接入和汇聚、数据中心接入等多种应用场景。
参数 | CloudEngine S5735-S24T4X | CloudEngine S5735-S24P4X | CloudEngine S5735-S32ST4X | CloudEngine S5735-S48T4X | CloudEngine S5735-S48P4X | CloudEngine S5735-S48S4X |
包转发率 | 108/126Mpps | 108/126Mpps | 120/138Mpps | 144/166Mpps | 144/166Mpps | 144/166Mpps |
交换容量 | 336Gbps/3.36Tbps | 336Gbps/3.36Tbps | 432Gbps/4.32Tbps | 432Gbps/4.32Tbps | 432Gbps/4.32Tbps | 432Gbps/4.32Tbps |
固定端口 | 24个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个万兆SFP+ | 24个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个万兆SFP+ | 24个千兆SFP,8个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个万兆SFP+ | 48个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个万兆SFP+ | 48个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个万兆SFP+ | 48个千兆SFP,4个万兆SFP+ |
PoE能力 | 不支持 | 支持 | 不支持 | 不支持 | 支持 | 不支持 |
MAC特性 | 遵循IEEE 802.1d标准 支持MAC地址自动学习和老化 支持静态、动态、黑洞MAC表项 支持源MAC地址过滤 | |||||
VLAN特性 | 支持4K个VLAN 支持Guest VLAN、Voice VLAN 支持GVRP协议 支持MUX VLAN功能 支持基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN 支持1:1和N:1 VLAN Mapping功能 | |||||
IP路由 | 静态路由、RIPv1/2、RIPng、OSPF、OSPFv3、ECMP、ISIS、ISISv6、BGP、BGP4+ | |||||
SVF极简运维 | 支持作为SVF Client零配置即插即用 支持自动加载Client的大包和补丁 支持业务一键式自动下发 Client支持独立运行 | |||||
互通性 | VBST基于VLAN生成树协议(和PVST/PVST+/RPVST 互通) LNP 链路类型协商协议(和DTP相似功能) VCMP VLAN集中管理协议(和VTP相似功能) |
设备系列 | 设备型号 | 版本说明 |
---|---|---|
S5735-S | S5735-S48S4X | V200R019C00及以后发布的版本支持。 说明:不支持V200R021C01版本。 |
与 产品型号/S5735-S48S4X 配套的部件
部件类型 | 部件型号 | 部件描述 | 起始支持版本 |
---|---|---|---|
电源模块 | PAC150S12-R | 02312DUY-150W交流电源模块 | V200R019C00 |
电源模块 | PDC1000S12-DB | 02312QJK-1000W直流电源模块 | V200R019C00 |
电源模块 | PDC180S12-CR | 02312VRE-180W直流电源模块 | V200R020C00 |
与 产品型号/S5735-S48S4X 配套的许可
部件编码 | License控制项 | 缩写 | 说明 |
---|---|---|---|
88061ECH | N1-智简园区扩展包,应用分析,X7系列盒式交换机,软件订阅与保障年费, 每设备 | N1-APP-X7FSwitch-SnS | 应用分析扩展包对应的1年SnS年费。 |
88036KSH | N1-智简园区扩展包,应用分析,X7系列盒式交换机,每设备 | N1-APP-X7FSwitch | 应用分析扩展包。 |
88061ECG | N1-智简园区扩展包,终端即插即用,软件订阅与保障年费,30个终端 | N1-EPNP-30-SnS | 终端即插即用扩展包对应的1年SnS年费。 |
88036KSL | N1-智简园区扩展包,终端即插即用,30个终端 | N1-EPNP-30-Lic | 终端即插即用扩展包。 |
88061ECF | N1-智简园区扩展包,接入管理,软件订阅与保障年费,30个终端 | N1-AM-30-SnS | 接入终端扩展包对应的1年SnS年费。 |
88036KSK | N1-智简园区扩展包,接入管理,30个终端 | N1-AM-30-Lic | 接入终端扩展包。 |
88060RHT | N1-智简园区基础包升级到高级包Lite,S57XX-S,软件订阅与保障年费,每设备 | N1-S57S-FToA-Lite-SnS | 升级包对应的1年SnS年费。 |
88035VWX | N1-智简园区基础包升级到高级包Lite,S57XX-S,每设备 | N1-S57S-FToA-Lite-Lic | 购买基础包后,通过再次购买升级包,升级功能。 |
88060RHS | N1-智简园区高级包Lite,S57XX-S,软件订阅与保障年费,每设备 | N1-S57S-A-Lite-SnS | 高级包对应的1年SnS年费。 |
88035VWW | N1-智简园区高级包Lite,S57XX-S,每设备 | N1-S57S-A-Lite-Lic | 在基础包的基础上,增加VXLAN功能、业务随行、终端即插即用和智能运维功能。 |
规格 | 参数 |
---|---|
内存(RAM) | 1GB |
Flash | 物理空间512MB,实际可用空间可使用display version命令查看 |
平均无故障时间MTBF(年) | 66.33 |
平均修复时间MTTR(小时) | 2 |
可用度 | 大于0.99999 |
业务口防雷规格 | NA |
电源口防雷规格 |
|
外形尺寸(宽×深×高) |
|
重量(含包材) | 8.27kg |
堆叠口 | 任意100/1000BASE-X以太网光接口或10GE SFP+以太网光接口(V200R019C10版本及以后版本支持) |
RTC | 支持 |
RPS | 不支持 |
PoE | 不支持 |
额定电压范围 |
|
最大电压范围 |
|
最大功耗(100%流量,风扇全速) | 89W |
典型功耗(30%流量,按照ATIS标准测试) | 67W |
工作温度范围 | -5°C~+50°C(0m~1800m海拔)说明: 1800m~5000m,海拔每升高220m最高温度规格降低1°C。 设备不支持在环境温度低于0°C时启动。 |
短期工作温度范围 | -5°C~+55°C(0m~1800m海拔) 说明:1800m~5000m,海拔每升高220m最高温度规格降低1°C。 设备在超过了正常工作温度范围的情况下支持短期工作,但需满足如下条件:
设备不支持在环境温度低于0°C时启动。短期工作时使用光模块的最大距离不能超过10km。 |
存储温度范围 | -40°C~+70°C |
常温噪声(27°C,声功率) | 小于61dB(A) |
相对湿度范围 | 5%RH~95%RH,非凝露 |
工作海拔高度 | 0m~5000m |
产品认证 |
|
部件编码 | 98010947 |