S5732-H48UM2CC 10G组合配置(48个100M/1/2.5/5/10G以太网端口,4个25GE SFP28+2个40GE或2个100GE QSFP28,单子卡槽位,PoE++,含1个1000W交流电源)
CloudEngine S5732-H系列交换机是华为公司全新研发的增强型千兆接入交换机,可以提供全千兆光口接入及固定40GE上行端口。 CloudEngine S5732-H系列交换机具备有线无线深度融合能力,支持随板AC,最多可管理1K AP;具备业务随行能力,提供一致的用户体验;具备VxLAN能力,支持网络虚拟化功能,满足园区网络一网多用的需求;同时,该系列交换机内置安全探针,支持异常流量检测、加密流量的威胁分析,以及全网威胁诱捕等功能,是大中型高端品质园区网分支、小型园区网核心以及数据中心接入的最佳选择。
配套关系表设备系列 | 设备型号 | 版本说明 |
---|---|---|
S5732-H | S5732-H48UM2CC | V200R019C10SPC500及以后发布的版本支持。 说明:不支持V200R021C01版本。 |
部件编码 | 描述 | 说明 |
---|---|---|
02353HUB | S5732-H48UM2CC旗舰款(48个100M/1/2.5/5/10G以太网端口,4个25GE SFP28+2个40GE或2个100GE QSFP28,单子卡槽位,PoE++,不含电源) | 默认不含电源。 MultiGE口默认支持百兆、千兆、2.5GE、5GE和10GE速率。 |
02353SJT-002 | S5732-H48UM2CC 2.5G组合配置(48个100M/1/2.5G以太网端口,可选RTU升级到5/10G,4个25GE SFP28+2个40GE或2个100GE QSFP28,单子卡槽位,PoE++,含1个1000W交流电源) | 默认含1个1000W交流电源。 MultiGE口默认支持百兆、千兆和2.5GE速率,可选购RTU(license控制项)将接口速率提升至5GE或10GE。 设备背面贴有一个标签,内容包含MultiGE口默认支持的速率“48*2.5GE”。 |
02353SJT-003 | S5732-H48UM2CC 5G组合配置(48个100M/1/2.5/5G以太网端口,可选RTU升级到10G,4个25GE SFP28+2个40GE或2个100GE QSFP28,单子卡槽位,PoE++,含1个1000W交流电源) | 默认含1个1000W交流电源。 MultiGE口默认支持百兆、千兆、2.5GE和5GE速率,可选购RTU(license控制项)将接口速率提升至10GE。 设备背面贴有一个标签,内容包含MultiGE口默认支持的速率“48*5GE”。 |
02353SJT-004 | S5732-H48UM2CC 10G组合配置(48个100M/1/2.5/5/10G以太网端口,4个25GE SFP28+2个40GE或2个100GE QSFP28,单子卡槽位,PoE++,含1个1000W交流电源) | 默认含1个1000W交流电源。 MultiGE口默认支持百兆、千兆、2.5GE、5GE和10GE速率。 设备背面贴有一个标签,内容包含MultiGE口默认支持的速率“48*10GE”。 |
与 产品型号/S5732-H48UM2CC 配套的部件
灵活插卡 | S7X08000 | 02312URW-8端口10GE SFP+或2端口25GE SFP28接口板(仅1/2口支持25GE) | V200R019C10 |
灵活插卡 | S7Y08000 | 02312URV-8端口25GE/10GE/GE SFP28接口板 | V200R019C10 |
电源模块 | PAC1000S56-CB | 02312KND-1000W PoE交流电源模块 | V200R019C10 |
电源模块 | PDC1000S56-CB | 02313EXT-1000W PoE直流电源模块 | V200R021C00 |
电源模块 | PAC1000S56-DB | 02131727-1000W PoE交流电源模块 | V200R020C10 |
风扇模块 | FAN-031A-B | 02352CAB-风机盒(B,风机盒面板侧出风) | V200R019C10 |
与 产品型号/S5732-H48UM2CC 配套的许可
部件编码 | License控制项 | 缩写 | 说明 |
---|---|---|---|
88061ECH | N1-智简园区扩展包,应用分析,X7系列盒式交换机,软件订阅与保障年费, 每设备 | N1-APP-X7FSwitch-SnS | 应用分析扩展包对应的1年SnS年费。 |
88036KSH | N1-智简园区扩展包,应用分析,X7系列盒式交换机,每设备 | N1-APP-X7FSwitch | 应用分析扩展包。 |
88061ECG | N1-智简园区扩展包,终端即插即用,软件订阅与保障年费,30个终端 | N1-EPNP-30-SnS | 终端即插即用扩展包对应的1年SnS年费。 |
88036KSL | N1-智简园区扩展包,终端即插即用,30个终端 | N1-EPNP-30-Lic | 终端即插即用扩展包。 |
88061ECF | N1-智简园区扩展包,接入管理,软件订阅与保障年费,30个终端 | N1-AM-30-SnS | 接入终端扩展包对应的1年SnS年费。 |
88036KSK | N1-智简园区扩展包,接入管理,30个终端 | N1-AM-30-Lic | 接入终端扩展包。 |
88060RHQ | N1-智简园区基础包升级到高级包,S57XX-H,软件订阅与保障年费,每设备 | N1-S57H-FToA-SnS | 升级包对应的1年SnS年费。 |
88035VWU | N1-智简园区基础包升级到高级包,S57XX-H,每设备 | N1-S57H-FToA-Lic | 购买基础包后,通过再次购买升级包,升级功能。 |
88060TQK | N1-智简园区M基本软件升级到基础包,S57XX-H,软件订阅与保障年费,每设备 | N1-S57H-MToF-SnS | 升级包对应的1年SnS年费。 |
88035YSJ | N1-智简园区M基本软件升级到基础包,S57XX-H,每设备 | N1-S57H-MToF-Lic | 购买基本软件后,通过再次购买升级包,升级功能。 |
88060RHP | N1-智简园区高级包,S57XX-H,软件订阅与保障年费,每设备 | N1-S57H-A-SnS | 高级包对应的1年SnS年费。 |
88035VWS | N1-智简园区高级包,S57XX-H,每设备 | N1-S57H-A-Lic | 在基础包的基础上,增加VXLAN功能、业务随行、终端即插即用和智能运维功能。 |
88060RHN | N1-智简园区基础包,S57XX-H软件订阅与保障年费,每设备 | N1-S57H-F-SnS | 基础包对应的1年SnS年费。 |
88035VWR | N1-智简园区基础包,S57XX-H,每设备 | N1-S57H-F-Lic | 在基本软件的基础上,增加设备纳管功能,实现基础网络配置自动化。 |
88060RUU | S57XX-H基本软件软件订阅与保障年费,每设备,1年 | N1-S57H-M-SnS1Y | 基本软件对应的1年SnS年费。 |
88035WTD | S57XX-H基本软件,每设备 | N1-S57H-M-Lic | 包含设备基本软件功能,如设备二三层功能、IPv6、MPLS等。不含VXLAN功能,如需要VXLAN功能,需要使用高级包。 |
81401504 | 40GE接口升级成100GE接口授权 | L-100GEUPG-S57H | 对于S5732-H24S6Q、S5732-H48S6Q,设备缺省无该License,QSFP28接口为40GE接口;激活License后,执行assign port-type 100GE [ slot slot-id | all ]命令并重启设备后,QSFP28接口变为100GE接口。 |
81401486 | 5GE接口升级到10GE接口授权 | L-5GUPG10G-S57H | 控制特性:接口最大速率。 |
81401485 | 2.5GE接口升级到10GE接口授权 | L-2.5GUPG10G-S57H | 控制特性:接口最大速率。 |
81401484 | 2.5GE接口升级到5GE接口授权 | L-2.5GUPG5G-S57H | 控制特性:接口最大速率。 |
81401483 | 1GE接口升级到10GE接口授权 | L-1GUPG10G-S57H | 控制特性:接口最大速率。 |
81401482 | 1GE接口升级到5GE接口授权 | L-1GUPG5G-S57H | 控制特性:接口最大速率。 |
81401481 | 1GE接口升级到2.5GE接口授权 | L-1GUPG2.5G-S57H | 控制特性:接口最大速率。 |
82402084 | WLAN无线接入控制器AP资源授权-512AP | L-512AP-S57 | 控制特性:AP接入数量。 |
82402085 | WLAN无线接入控制器AP资源授权-64AP | L-64AP-S57 | 控制特性:AP接入数量。 |
82402086 | WLAN无线接入控制器AP资源授权-32AP | L-32AP-S57 | 控制特性:AP接入数量。 |
82402087 | WLAN无线接入控制器AP资源授权-1AP | L-1AP-S57 | 控制特性:AP接入数量。 |
81401371 | VXLAN增强功能授权 | L-VxLAN-S57 | 控制特性:BGP-EVPN、分布式网关功能。 |
规格 | 参数 |
---|---|
内存(RAM) | 4GB |
Flash | 物理空间2GB,实际可用空间可使用display version命令查看 |
平均无故障时间MTBF(年) | 32.38 |
平均修复时间MTTR(小时) | 2 |
可用度 | 大于0.99999 |
业务口防雷规格 | 共模±6kV |
电源口防雷规格 |
|
外形尺寸(宽×深×高) |
|
重量(含包材) | 8.4kg |
堆叠口 | 任意以太网电接口(10GE)、前面板上的光接口(25GE/40GE/100GE)、插卡上的光接口(10GE/25GE/40GE) |
RTC | 支持 |
RPS | 不支持 |
PoE | 支持 |
额定电压范围 |
|
最大电压范围 |
|
最大功耗(100%流量,风扇全速) |
|
典型功耗(30%流量,按照ATIS标准测试) | 215W(不带插卡) |
工作温度范围 | -5°C~+45°C(0m~1800m海拔)说明: 1800m~5000m,海拔每升高220m最高温度规格降低1°C。 设备不支持在环境温度低于0°C时启动。 选配QSFP-100G-ER4光模块时工作温度为-5°C~40°C。 |
存储温度范围 | -40°C~+70°C |
常温噪声(27°C,声功率) | 小于59.2dB(A) |
相对湿度范围 | 5%RH~95%RH,非凝露 |
工作海拔高度 | 0m~5000m |
产品认证 |
|
部件编码 |
|