S5700系列以太网交换机是华为公司为满足大带宽接入和以太多业务汇聚而推出的新一代绿色节能的全千兆高性能以太交换机。它基于新一代高性能硬件和华为公司统一的VRP(Versatile Routing Platform)平台,具备大容量、高可靠(双电源插槽和硬件级以太OAM)、高密度千兆端口,可提供万兆上行,支持EEE能效以太网和iStack智能堆叠,充分满足企业用户的园区网接入、汇聚、IDC千兆接入以及千兆到桌面等多种应用场景。
参数 | CloudEngine S5736-S48S4X-A | CloudEngine S5736-S48S4X-D |
包转发率 | 780/810Mpps | 780M/810Mpps |
交换容量 | 2.72/27.2 Tbps | 2.72/27.2Tbps |
固定端口 | 48个千兆SFP端口 ,4个万兆SFP+ | 48个千兆SFP端口 ,4个万兆SFP+ |
弹性升级 | 基于RTU License实现下行端口GE到10GE的平滑升级 | |
MAC特性 | 遵循IEEE 802.1d标准 支持MAC地址自动学习和老化 支持静态、动态、黑洞MAC表项 支持源MAC地址过滤 | |
VLAN特性 | 支持4K个VLAN 支持Guest VLAN、Voice VLAN 支持GVRP协议 支持MUX VLAN功能 支持基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN 支持1:1和N:1 VLAN Mapping功能 | |
IP路由 | 静态路由、RIPv1/2、RIPng、OSPF、OSPFv3、ECMP、ISIS、ISISv6、BGP、BGP4+ | |
SVF极简运维 | 支持作为SVF Client零配置即插即用 支持自动加载Client的大包和补丁 支持业务一键式自动下发 Client支持独立运行 | |
互通性 | VBST基于VLAN生成树协议(和PVST/PVST+/RPVST 互通) LNP 链路类型协商协议(和DTP相似功能) VCMP VLAN集中管理协议(和VTP相似功能) |
属性 | 描述 |
---|---|
描述 | S5736-S48S4X-D标准款(48个千兆SFP,可选RTU升级到10G,4个10GE SFP+,直流供电,前维护) |
部件编码 | 98011607-001 |
型号 | S5736-S48S4X-D |
起始支持版本 | V200R020C30 |
项目 | 描述 |
---|---|
尺寸(宽 x 深 x 高,不含包材) [mm] | 基本尺寸(深度为不包含前后面板突出的结构件的距离):442.0mm×220.0mm×43.6mm 最大尺寸(深度为前面板突出的端口到后面板突出结构件的最大距离):442.0mm×235.8mm×43.6mm |
尺寸(宽 x 深 x 高,含包材) [mm] | 555mm×345mm×90mm |
机箱高度 [U] | 1U |
重量(不含包材) [kg] | 3.2kg |
重量(含包材) [kg] | 4.3kg |
典型功耗 [W] | 87W |
典型散热值 [BTU/hour] | 296.85BTU/hour |
最大功耗 [W] | 108W |
最大散热值 [BTU/hour] | 368.51BTU/hour |
MTBF [year] | 41.97year |
MTTR [hour] | 2hour |
可用度 | >0.99999 |
常温噪声(声功率) [dB(A)] | 56.8dB(A) |
常温噪声(声压) [dB(A)] | 44.8dB(A) |
插卡槽位数 | 0 |
电源槽位数 | 0 |
风扇模块数量 | 3 |
电源冗余 | 不支持 |
长期工作环境温度 [°C] | -5°C~+45°C(0m~1800m海拔) |
短期工作环境温度 [°C] | -5°C~+50°C(0m~1800m海拔) |
工作环境温度变化限制 [°C] | 1800m~5000m,海拔每升高220m最高温度规格降低1°C。 设备在超过了正常工作温度范围的情况下支持短期工作,但需满足如下条件:
以上三个条件如果有一个超出就属于超规格使用,可能会对设备造成损坏或出现未知情况。 设备不支持在环境温度低于0°C时启动。短期工作时使用光模块的最大距离不能超过10km。 |
存储温度 [°C] | -40°C~+70°C |
长期工作环境相对湿度 [RH] | 5%RH~95%RH,非凝露 |
长期工作海拔高度 [m] | 0m~5000m |
存储海拔高度 [m] | 0m~5000m |
供电制式 | 内置DC电源 |
额定输入电压 [V] | -48V DC~-60V DC |
输入电压范围 [V] | -38.4V DC~-72V DC |
最大输入电流 [A] | 6A |
内存 | 2GB |
Flash | 物理空间1GB,实际可用空间可使用display version命令查看 |
Console接口类型 | RJ45 |
Eth管理网口类型 | RJ45 |
USB接口 | 不支持 |
实时时钟(RTC) | 支持 |
RPS输入 | 不支持 |
业务口防雷 [kV] | - |
电源口防雷 [kV] | 差模±2kV,共模±4kV |
风扇类型 | 内置风扇 |
散热方式 | 风冷散热,智能调速 |
气流走向 | 左前进风,右出风 |
PoE功能 | 不支持 |
产品认证 | 支持EMC认证 支持安规认证 支持生产认证 |