98010693 S6720-32X-LI-32S-AC S6720-32X-LI-32S-AC(32个万兆SFP+,交流供电)
S6720-LI系列万兆交换机是华为开发的新一代精简型全万兆盒式交换机,可用于园区网和数据中心万兆接入。
配套关系表设备系列 | 设备型号 | 版本说明 |
---|---|---|
S6720-LI | S6720-32X-LI-32S-AC | V200R011C00至V200R019C10版本支持。 |
产品型号 | S6720-16X-LI-16S-AC S6720S-16X-LI-16S-AC | S6720-26Q-LI-24S-AC S6720S-26Q-LI-24S-AC | S6720-32X-LI-32S-AC S6720S-32X-LI-32S-AC |
交换容量 | 1.28Tbps/12.8Tbps | 1.28Tbps/12.8Tbps | 1.28Tbps/12.8Tbps |
包转发率 | 240Mpps | 480Mpps | 480Mpps |
固定端口 | 16×10GE SFP+端口 | 24×10GE SFP+端口, 2×40GE QSFP+端口 | 32×10GE SFP+端口 |
MAC特性 | 32K 支持MAC地址自动学习和老化 支持静态、动态、黑洞MAC表项 支持源MAC地址过滤 | ||
VLAN特性 | 支持4K个VLAN 支持Guest VLAN、Voice VLAN 支持基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN 支持VLAN mapping交换功能 支持基本、灵活QinQ功能 | ||
IPv4路由 | 静态路由、RIP 、OSPF 支持VRRP 支持策略路由 支持路由策略 | ||
互通性 | VBST基于VLAN生成树协议(和PVST/PVST+/RPVST 互通) LNP 链路类型协商协议(和DTP相似功能) VCMP VLAN集中管理协议(和VTP相似功能) |
盒式硬件规格>物理规格 | |
机箱尺寸(宽×深×高,单位mm) | 基本尺寸(深度为不包含前后面板突出的结构件的距离):442x225x43.6 最大尺寸(深度为前面板突出的端口到后面板模块把手的最大距离):442x237.41x43.6 |
机箱高度(单位:U) | 1U |
机箱重量(满配,含包材,单位Kg) | 4.25 |
盒式硬件规格>固定端口 | |
FE端口 | 不支持 |
GE端口 | 不支持 |
10G/MultiGe 端口 | 32*10GE SFP+ (Supported GE optical module) |
40G端口 | 不支持 |
专用堆叠口 | 不支持 |
盒式硬件规格>灵活插卡 | |
插卡槽位 | 不支持 |
插卡类型 | 不支持 |
盒式硬件规格>管理接口 | |
管理以太网口 | Supported |
Console口(RJ45) | Supported |
Console口(Mini USB) | 不支持 |
USB接口 | USB 2.0 |
盒式硬件规格>CPU | |
主频 | 1GHz |
核数 | 2 |
盒式硬件规格>存储 | |
内存(RAM) | 1GB |
Flash | 硬件512MB,客户可用240MB |
盒式硬件规格>环境特性 | |
短期运行温度 | -5~50度,1800-5000m海拔每提高220m,高温规格降1度 1、一年最多连续96小时或者总共360小时或者出现15次超过45度的情况,三个条件只要超过一个就算超宣称短期规格; 2、5度不支持启动,不大于10km光模块 |
长期运行温度(0度以下不支持启动) | 0-1800m 0~45度,1800-5000m海拔每提高220m,高温规格降1度 |
存储温度 | -40-70℃ |
相对湿度 | 5%-95% (non-condensing) |
工作海拔高度 | AC: 5000 m |
噪声(常温声功率) | 46.4dB(A) |
噪声(高温声功率) | 72.9dB(A) |
噪声(常温声压) | 34.6dB(A) |
防雷指标(RJ45业务口) | 不支持 |
防雷指标(电源口) | Power protection capability: ±6 kV in common mode and ±6 kV in differential mode |
盒式硬件规格>供电系统 | |
电源类型 | Built-in AC |
电源冗余 | Built-in single power supply and RPS in 6:1 mode |
支持RPS | Supported |
电压范围 | Rated AC voltage:-100-240V AC;50/60Hz Max AC voltage:-90-264V AC;47Hz-63Hz |
最大输入电流 | 3A |
整机最大功耗(W) | 108.5W |
流量30%功耗 | 71.8W 1.按照ATIS标准测试2. 使能EEE功能 3. 无POE功耗 |
流量100%功耗 | 71.8W 1.按照ATIS标准测试2. 无POE功耗 |
最大POE功耗 | 不支持 |
POE+供电端口数 | 不支持 |
POE++供电端口数 | 不支持 |
POE满供(15.4W)最大端口数 | 不支持 |
POE+满供(30W)最大端口数 | 不支持 |
POE++满供(60W)最大端口数 | 不支持 |
盒式硬件规格>散热系统 | |
散热方式 | 风冷散热,智能调速 |
风扇数量 | 3 |
风道 | 左前进风,右出风 |
整机最大热耗(单位:BTU/小时) | 370 |
盒式硬件规格>产品认证 | |
EMC认证 | 支持 |
安规认证 | 支持 |
生产认证 | 支持 |
盒式硬件规格>可靠性 | |
MTBF(单位:年) | 42.8 |
MTTR(单位:小时) | 2 |
可用度 | >0.99999 它表示任一时刻t系统处在正常状态的概率 |